AMATIR
          Asociación Española de Maestros Tiradores
GRAN PRIX DE ESPAÑA DE Compak® Sporting
        Puntuable para la Copa del Mundo FITASC
             Club de Tiro Fuente de la Dehesa. Mentrida (Toledo) Julio 2004
CLASIFICACION GENERAL
POSICION CAT NOMBRE CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO3 CAMPO 4 100 PLATOS CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 TOTAL
1 27 PASTOR, SANTIAGO 23 25 25 25 98 22 23 24 25 192
2 28 LUIS, ROSA (PORTUGAL) 20 25 24 25 94 24 24 25 24 191
3 14 GARCIA, RAFAEL 25 24 22 24 95 23 23 24 23 188
4 4 MARTINEZ, DIEGO 24 22 25 25 96 21 21 23 25 186
5 12 SOLDADO, FELIX 23 23 24 22 92 22 22 25 24 185
6 50 DELGADO ALONSO, JOSE VICTOR 24 22 23 25 94 22 20 25 24 185
7 31 FERNANDEZ, RICARDO 22 20 22 24 88 24 22 24 24 182
8 32 DEL PERAL, BENITO 22 19 24 25 90 22 24 23 23 182
9 43 ESPINOSA, JOSE LUIS 23 22 24 23 92 23 22 21 24 182
10 37 PÉREZ LLACER, ENRIQUE VET. 21 22 25 24 92 24 18 22 23 179
11 25 CASTELLEZ, VIDAL 21 21 21 24 87 23 23 22 23 178
12 11 CASAS, FRANCISCO 24 21 21 22 88 22 20 22 24 176
13 44 NAVARRO ASIN, JUAN CARLOS 24 20 22 22 88 23 21 22 22 176
14 18 MARTINS, TIAGO (PORTUGAL) J.R. 21 21 21 25 88 21 20 22 23 174
15 38 QUINTANA TORRES, EDUARDO 23 21 22 23 89 21 21 20 23 174
16 30 COLOMER, VICENTE 20 21 23 18 82 21 21 22 25 171
17 24 SUAREZ BOHEGA, ANTONIO 22 17 22 23 84 21 19 22 23 169
18 26 ALENDE MELLADO, FRANCISCO 22 20 19 24 85 15 22 23 24 169
19 5 GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS 23 22 19 19 83 19 23 21 22 168
20 9 ESPINOSA, ISMAEL 23 21 19 21 84 19 20 22 23 168
21 15 MORO CABEZA, RAFAEL. 21 18 22 23 84 19 20 22 23 168
22 6 AVALOS CARVALLO, JUAN DE VET. 18 20 23 24 85 19 18 22 23 167
23 17 DEL PRADO JIMENEZ, MARIANO 19 21 17 21 78 21 21 24 23 167
24 23 ESTELLEZ, VICENTE 22 12 24 24 82 23 17 22 23 167
25 40 FERNANDEZ PÉREZ, MANUEL 17 18 21 24 80 20 23 19 25 167
26 8 VALENTIN VARA, JAIME 18 22 18 23 81 21 21 19 20 162
27 33 AGUDO CASASOLA, FRANCISCO 18 19 21 24 82 19 22 18 21 162
28 47 CARMENA, JOSE MANUEL 21 19 21 25 86 23 20 19 14 162
29 1 GARRIGA VAZQUEZ, MANUEL 20 22 22 22 86 17 19 19 20 161
30 20 SANTIAGO, EDUARDO (PORTUGAL)VET. 16 17 16 23 72 22 20 24 21 159
31 45 BLANCO JIMENEZ, ELEUTERIO 19 17 23 22 81 20 19 21 17 158
                         AMATIR
          Asociación Española de Maestros Tiradores
GRAN PRIX DE ESPAÑA DE Compak® Sporting
        Puntuable para la Copa del Mundo FITASC
             Club de Tiro Fuente de la Dehesa. Mentrida (Toledo) Julio 2004
CLASIFICACION GENERAL
POSICION CAT NOMBRE CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO3 CAMPO 4 100 PLATOS CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3 CAMPO 4 TOTAL
32 2 GONZALEZ LOPEZ, JAVIER JR. 20 17 21 21 79 16 19 23 20 157
33 16 DOMINGUEZ, OSCAR 24 19 14 20 77 20 21 21 18 157
34 29 PÉREZ PECERO, ANDRES 18 20 21 19 78 19 19 22 19 157
35 3 GONZALEZ FERNANDEZ, IGNACIO 15 18 19 18 70 20 21 23 21 155
36 7 PÉREZ LÓPEZ, PEDRO JR. 20 16 20 17 73 23 16 22 21 155
37 35 BLANCO ROMAN, ELEUTERIO 19 19 20 21 79 20 17 23 16 155
38 36 DIAZ GARCIA, DAVID 20 21 19 20 80 17 19 16 22 154
39 21 MAYO MUÑANA, ARTURO 17 16 23 21 77 17 21 18 19 152
40 48 CORT BAS, FERNANDO VET. 17 19 19 23 78 16 22 20 16 152
41 41 PITTI, VICTOR (PORTUGAL) 12 21 19 15 67 16 20 21 21 145
42 54 ADEVA, BERNARDINO 15 15 17 23 70 18 17 17 20 142
43 13 ROMAN GONZALEZ, MERCEDES DAMA 21 15 17 17 70 16 19 20 16 141
44 46 PRAGA, PAOLO 16 19 14 18 67 17 21 14 11 130
45 52 RODRIGUEZ BLANCO, CLAUDIO JOSE 14 16 18 17 65 14 15 17 17 128
46 22 MUÑOZ, JUAN ANTONIO 10 14 23 17 64 14 13 18 18 127
47 34 FORTES LAMAS, JOSE 12 20 13 16 61 13 16 13 23 126
48 53 NUÑEZ, PABLO 15 13 17 20 65 13 16 14 15 123
49 19 GISPALOU, CLAUDE (FRANCIA) S.V. 15 12 14 15 56 12 15 20 14 117
50 10 LAMAS HERMANO, ENRIQUE 8 12 18 17 55 15 17 15 13 115